3.81MM Pcb Plug-In Socket Socket Pcb Plug-In 3.81MM 2_3_4_5_6_7_8_9_10_12_14_16P
מפרטי פרמטר ושרטוט
נתונים טכניים של UL | B | ג | D |
מתח נקוב / זרם V/A | 300/10 | 300/10 | |
טווח תיל AWG | 12-26 | 12-26 | |
נתונים טכניים של חברת החשמל | |||
קטגוריית מתח יתר | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
מחלקת זיהום | 3 | 2 | 2 |
מתח נקוב / זרם V/A | 250/10 | 400/10 | 630 / 10 |
מתח נחשול מדורג KV | 4 | 4 | 4 |
קיבולת חיבור מדורגת mm2 | 2.5 | ||
חוֹמֶר | |||
חומר בידוד / דרגת דליקות | PA66 / UL94, V-0 | ||
כלוב מהדק / ציפוי | מצופה פליז / ניקל | ||
טרמינל / ציפוי | פליז/ציפוי פח | ||
בורג / ציפוי | מצופה פלדה/אבץ | ||
נתונים אחרים | |||
קוטר חור PCB מ"מ | φ1.4 | ||
אורך הפשטה מ"מ | 6-7 | ||
בורג / מומנט / lbf.in | M3 / 4.4-5.3 |
יתרונות תחרותיים
איכות יציבה
מחיר תחרותי
תגובה מהירה
מגוון שלם של מוצרים לבחירה
עיצוב גמיש של חלקים מדויקים בהתאם לצרכי הלקוח
תיאור מוצר
חומר וצלחת | מפרט חשמלי | ||
מסגרת מכווצת | צלחת ניקל מפליז | מתח מדורג | 300V |
חלקי פלסטיק | PA66,UL94V-0 | נוכחי מדורג | 12א |
לִדפּוֹק | M3, צלחת צין פלדה | התנגדות קשר | 20MΩ |
צֶבַע | ירוק | התנגדות בידוד | 5000 MΩ DC500V |
תנאי עבודה | בידוד עמיד בפני מתח | AC2000V/1 דקות | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~150°C | טווח תיל | 28-12AWG 2.5MM2 |
טמפרטורה מיידית | 250 מעלות צלזיוס 5 שניות | אורך הפשטה | 3-5 מ"מ |
Yuting Hardware Products Co., Ltd היא יצרנית מקצועית של מחברים אלקטרוניים ובלוקים טרמינלים.
המחברים האלקטרוניים הם: ראש פינים, פס, ראש פינים, פין צופר פשוט DC3 (ג'יין), פין צופר DC2 (שקע צופר), מחבר IDC (מחבר כבל שטוח מסוג FC), חיבור DIP PLUG (מחבר כבל שטוח מסוג FD), שקע בדיקה דו-שורה נעילה, שקע אצבע זהב מסוג 805, שקע לוח מודפס CY401, שקע חור עגול, כותרת סיכה עגולה כפולה, כותרת סיכה חור עגול, שקע IC חור עגול, שקע IC עם רגל שטוחה, מתג טבילה (מתג חוגה), DIN41612 אירופאי מחבר שקע, בלוק קצר חשמלי, מכסה קצר (כובע מגשר), מחבר D-SUB, בית מכלול מחברי D-SUB, קו שורה אפורה, קו חזרות, עיבוד רתמות חוטים שונים, מחבר SCSI, שקע אוטובוס, שקע PLCC, תקע תעופה שקע תעופה, מחבר עגול עמיד למים IP65-IP68, לוח לחם וכו'. משמש בעיקר במונים חכמים, תאורת לד, מחשבים, מוצרי צריכה, ציוד תקשורת ותצוגת LED.